東南汽車股份有限公司110年春節期間班次預定表
站別 | 路線 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 備註 |
站別 | 路線 | 除夕(星期四) | 初一(星期五) | 初二(星期六) | 初三(星期日) | 初四(星期一) | 初五(星期二) | 備註 |
內湖 站 | 207 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:30、13:30、 14:30、15:30、16:30、 17:30、18:30、19:30、 20:30、21:30、22:30 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:30、13:30、 14:30、15:30、16:30、 17:30、18:30、19:30、 20:30、21:30、22:30 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:30、13:30、 14:30、15:30、16:30、 17:30、18:30、19:30、 20:30、21:30、22:30 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:00、12:30、 13:30、14:30、15:00、 15:30、16:30、17:30、 18:30、19:30、20:30、 21:30 、22:30 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:00、12:30、 13:30、14:30、15:00、 15:30、16:30、17:30、 18:30、19:30、20:30、 21:30 、22:30 | 05:30、06:30、07:30、 08:30、09:30、10:30、 11:30、12:00、12:30、 13:30、14:30、15:00、 15:30、16:30、17:30、 18:30、19:30、20:30、 21:30 、22:30 | 替代路線:可搭乘 1、284、650、 672、950、信義新 幹線等路線公車或轉 乘捷運至沿線捷運站 與終點捷運南勢角 站。 |
內湖 站 | 552 | 08:00、10:00、12:00、 14:00、16:00 | 08:00、10:00、12:00、 16:00、18:00 | 08:00、10:00、12:00、 16:00、18:00 | 08:00、10:00、12:00、 16:00、18:00 | 08:00、10:00、12:00、 16:00、18:00 | 08:00、10:00、12:00、 16:00、18:00 | 替代路線:可搭乘 28、紅3、綠16、藍 7、藍26、小2等路 線公車或轉乘捷運至 沿線捷運站與終點捷 運市政府站。 |
內湖 站 | 小1 | 07:00、09:00、11:00、 15:00 | 07:00、09:00、11:00、 15:00 | 07:00、09:00、11:00、 15:00、17:00 | 07:00、09:00、11:00、 15:00、17:00 | 07:00、09:00、11:00、 15:00、17:00 | 07:00、09:00、11:00、 15:00、17:00 | 替代路線:可搭乘 281、287、630等路 線公車或轉乘捷運至 沿線捷運站。 |
內湖 站 | 小1區 | 07:00康、09:00、11:00、 13:00、15:00 | 07:00康、09:00、11:00、 13:00、15:00 | 07:00康、09:00、 11:00、15:00、17:00康 | 07:00康、09:00、 11:00、15:00、17:00康 | 07:00康、09:00、 11:00、15:00、17:00康 | 07:00康、09:00、 11:00、15:00、17:00康 | 1.「康」字班次行經 康寧護專 2.替代路線:可搭乘 203、287、藍36、 棕19、小1全等路線 公車或轉乘捷運至沿 線捷運站與終點捷運 昆陽站。 |
內湖 站 | 小2 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 替代路線:可搭乘 28、紅3、綠16、藍 7、藍26及小2區等 路線公車或轉乘捷運 至沿線捷運站與終點 捷運市政府站。 |
內湖 站 | 小2區 | 05:20、06:00、06:40、 07:20、08:00、09:00、 09:40、10:20、11:00、 11:40、12:00、12:40、 13:20、14:00、14:40、 15:20、16:00、16:40 | 04:30、05:00、05:30、06:00、06:30、07:00、07:30、08:00、08:30、09:00、09:20、09:40、10:00、10:20、10:40、 11:00、11:20、11:40、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、14:20、14:40、15:00、15:20、15:40、16:00、16:20、 16:40、17:00、17:20、17:40、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、22:00、22:50 | |||||
內湖 站 | 小3 | 07:00、08:30、10:20、 12:00、13:30、14:00、 15:00、15:30、17:00、 18:30、20:00、21:40 | 07:00、08:30、10:20、 12:00、13:30、14:00、 15:00、15:30、17:00、 18:30、20:00、21:40 | 07:00、08:30、10:20、 12:00、13:30、14:00、 15:00、15:30、17:00、 18:30、20:00、21:40 | 05:45、07:10、08:50、 10:20、12:00、13:30、 14:00、15:00、15:30、 17:00、18:30、20:00、 21:30、23:00 | 05:45、07:10、08:50、 10:20、12:00、13:30、 14:00、15:00、15:30、 17:00、18:30、20:00、 21:30、23:00 | 05:45、07:10、08:50、 10:20、12:00、13:30、 14:00、15:00、15:30、 17:00、18:30、20:00、 21:30、23:00 | 替代路線:可搭乘 247、284、630等路 線公車或轉乘捷運至 終點捷運昆陽站。 |
內湖 站 | 小3區 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 替代路線:可搭乘小 3、紅29等路線公車 |
第1頁,共3頁
東南汽車股份有限公司110年春節期間班次預定表
站別 | 路線 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 備註 |
站別 | 路線 | 除夕(星期四) | 初一(星期五) | 初二(星期六) | 初三(星期日) | 初四(星期一) | 初五(星期二) | 備註 |
小5 | 06:00光、08:00光、10:00 光、12:00光、14:00光 | 08:00光、10:00光、12:00 光、16:00光、18:00光 | 08:00光、10:00光、 12:00光、16:00光、 18:00光 | 08:00光、10:00光、 12:00光、16:00光、 18:00光 | 08:00光、10:00光、 12:00光、16:00光、 18:00光 | 08:00光、10:00光、 12:00光、16:00光、 18:00光 | 1.小5「光」字班次 行駛至光明寺,小5 區「茶」字班次行駛 至茶葉製造示範場 2.替代路線:可搭乘 212、新北市F903社 區巴士等路線公車或 轉乘捷運至終點捷運 昆陽站 | |
小5區 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | ||
小12 | 07:40動、09:30動、12:00 動、15:50動 | 07:40動、09:30動、12:00 動、15:50動 | 07:40動、09:30動、 12:00動、15:50動 | 07:40動、09:30動、 12:00動、15:50動 | 07:40動、09:30動、 12:00動、15:50動 | 07:40動、09:30動、 12:00動、15:50動 | 「動」字班次行駛至 木柵動物園 | |
小12 區 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 替代路線:可搭乘小 12路線公車 | |
棕10 | 08:00、10:00、14:00、 16:00 | 08:00、10:00、14:00、 15:30、17:00 | 08:00、10:00、14:00、 15:30、17:00 | 08:00、10:00、14:00、 15:30、17:00 | 08:00、10:00、14:00、 15:30、17:00 | 08:00、10:00、14:00、 15:30、17:00 | 替代路線:可搭乘棕 9路線公車至終點站 南京復興路口 | |
棕19 | 08:00、09:20、13:20、 15:20 | 08:00、09:20、13:20、 15:20、17:30 | 08:00、09:20、13:20、 15:20、17:30 | 08:00、09:20、13:20、 15:20、17:30 | 08:00、09:20、13:20、 15:20、17:30 | 08:00、09:20、13:20、 15:20、17:30 | 替代路線:可搭乘 281、287、630等路 線公車或轉乘捷運至 沿線捷運站。 | |
紅29 | 06:30、07:30、08:30、 09:30、10:30、11:30、 12:30、13:00、14:00、 15:30、16:30、19:00、 20:30 | 06:30、07:30、09:00、 10:30、12:00、13:30、 14:30、15:00、16:00、 17:00、18:00、19:00、 20:30、22:00 | 06:30、07:30、09:00、 10:30、12:00、13:30、 14:30、15:00、16:00、 17:00、18:00、19:00、 20:30、22:00 | 06:30、07:30、09:00、 10:30、12:00、13:30、 14:30、15:00、16:00、 17:00、18:00、19:00、 20:30、22:00 | 06:30、07:30、09:00、 10:30、12:00、13:30、 14:30、15:00、16:00、 17:00、18:00、19:00、 20:30、22:00 | 06:30、07:30、09:00、 10:30、12:00、13:30、 14:30、15:00、16:00、 17:00、18:00、19:00、 20:30、22:00 | 替代路線:可搭乘 617、紅31、紅32及 63等路線公車或轉 乘捷運至終點捷運民 權西路站。 | |
藍50 | 08:00、09:00、10:00、 14:00、15:00、16:00 | 08:00、09:00、10:00、 16:00、17:00、18:00 | 08:00、09:00、10:00、 16:00、17:00、18:00 | 08:00、09:00、10:00、 16:00、17:00、18:00 | 08:00、09:00、10:00、 16:00、17:00、18:00 | 08:00、09:00、10:00、 16:00、17:00、18:00 | 替代路線:可搭乘 204、518、市民小 巴10、藍7等路線公 車或轉乘捷運至沿線 捷運站與終點捷運昆 陽站。 | |
藍51 | 07:40、08:50、10:00、 14:10、15:20 | 07:40、08:50、10:00、 14:10、15:20、16:30 | 07:40、08:50、10:00、 15:20、16:30、18:50 | 07:40、08:50、10:00、 15:20、16:30、18:50 | 07:40、08:50、10:00、 15:20、16:30、18:50 | 07:40、08:50、10:00、 15:20、16:30、18:50 | 替代路線:可搭乘 281、287、630等路 線公車至沿線捷運 站。 | |
298 | 08:00、10:00、13:00、 15:00 | 08:00、10:00、13:00、 15:00 | 08:00、10:20、15:00、 17:20 | 08:00、10:20、15:00、 17:20 | 08:00、10:20、15:00、 17:20 | 08:00、10:20、15:00、 17:20 | 替代路線:0南、 109、606、611、紅 57等路線公車、亦 可轉乘捷運至沿線捷 運站與終點行天宮。 | |
小10 | 07:00、09:00指、10:30、 11:00、12:00指、15:00、 16:00指、17:00、18:00、 21:30、23:00 | 08:00、09:00指、10:00、11:00、12:00指、14:00、16:00指、17:00、18:00、19:00、20:00、22:00 | 替代路線:可搭乘棕 15等路線公車及貓 空纜車,班次密集。 | |||||
小10 區 | 06:00、08:00、09:30、 12:30、14:30、15:30、 20:30 | 06:00、0630、07:00、07:20、08:30、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:15、 19:30、21:00、23:00 | 替代路線:可搭乘棕 15等路線公車及貓空 纜車,班次密集。 |
第2頁,共3頁
東南汽車股份有限公司110年春節期間班次預定表
站別 | 路線 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 備註 |
站別 | 路線 | 除夕(星期四) | 初一(星期五) | 初二(星期六) | 初三(星期日) | 初四(星期一) | 初五(星期二) | 備註 |
萬芳 站 | 小11 | 06:05、07:05、08:15救、 09:30、10:40、13:00、 14:00、15:00、16:00、 17:10 | 06:05、07:05、08:15救、 09:30、10:40、13:00、 14:00、15:00、16:00、 17:10 | 06:05、07:05、08:15 救、09:30、10:40、 13:00、14:00、15:00、 16:00、17:10 | 06:05、07:05、08:30 救、10:10、11:30、 13:00、14:30、15:30、 16:50救、18:00、 19:20、20:20 | 06:05、07:05、08:30 救、10:10、11:30、 13:00、14:30、15:30、 16:50救、18:00、 19:20、20:20 | 06:05、07:05、08:30 救、10:10、11:30、 13:00、14:30、15:30、 16:50救、18:00、 19:20、20:20 | 說明:部分替代路線 例如新北市793、 796、819、F705、 F706、綠2右、綠2 左、棕7等路線公車 ,臺北市則有252、 綠1、棕2等替代路 線公車 |
萬芳 站 | 小30 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 替代路線:可搭乘 15、282、綠11及懷 恩專車S32等路線公 車,班次密集。 |
萬芳 站 | 棕5 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 | 替代路線:可搭乘 530等路線公車,班 次密集。 |
萬芳 站 | 綠11 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、12:00、 14:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 | 06:00、07:00、08:00、 09:00、10:00、11:00、 13:00、15:00、16:00、 17:00、18:00、20:00、 21:00、22:00 |
聯絡人及電話:02-87917201胡榮傑
第3頁,共3頁