路線總覽 | 橘7A路時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由路 (被服廠) |
建軍站 | 國軍高雄總醫院 | 鳳山行政中心 (中山西路) |
婦幼館 | 青年國中 | 文華國小 | 大潤發 | 鳳山商工 | 建國新城 (文衡路口) |
八德路 | 文山里 | 文德國小 | 文衡路口 | 濱山街口 | 澄園 | 正修科大 (澄清湖) |
長庚復健大樓 | 長庚醫院 | 勞工育樂中心 | 澄清湖棒球場 | 忠誠路口 | 鳥松區公所 (神農路) |
水管路口 (神農路) |
松埔路口 (圓照寺) |
坔埔 | 高碼 | 仁美國小 | 水美加油站 | 水寮中華路 | 水寮國小 | 水寮中山路 | 水寮 | 水安里 | 湖底橋 (大樹) |
久堂里 (九曲堂火車站) |
九曲里 | 庄內 (九曲北極殿) |
九曲路口 | 大樹國中(九曲堂火車站) | 九大加油站 | 農友種苗 | 舊鐵橋溼地 (三和瓦窯) |
竹仔寮抽水站 | 雄獅大地 | 竹寮 | 綠陽山莊 | 公館 (大樹) |
營房 (大樹) |
新吉庄 | 實踐街 | 大樹農會 | 中興北路一 | 中興北路 | 中正一路 | 中興東路 | 大樹農會 | 實踐街 | 新吉庄 | 營房 (大樹) |
公館 (大樹) |
綠陽山莊 | 竹寮 | 雄獅大地 | 竹仔寮抽水站 | 舊鐵橋溼地 (三和瓦窯) |
農友種苗 | 九大加油站 | 大樹國中(九曲堂火車站) | 九曲路口 | 庄內 (九曲北極殿) |
九曲里 | 久堂里 (九曲堂火車站) |
湖底橋 (大樹) |
水安里 | 水寮 | 水寮中山路 | 水寮國小 | 水寮中華路 | 水美加油站 | 仁美國小 | 高碼 | 坔埔 | 松埔路口 (圓照寺) |
水管路口 (神農路) |
鳥松區公所 (神農路) |
忠誠路口 | 澄清湖棒球場 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往舊鐵橋、 中興北路一) |
(往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | (往中興北路一) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | 往自由路(被服廠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反黑表示延駛中興北路一 | 下一頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:20 | 06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:21 | 06:01 | 06:22 | 06:02 | 06:23 | 06:03 | 06:24 | 06:04 | 06:25 | 06:05 | 06:27 | 06:07 | 06:28 | 06:08 | 06:29 | 06:09 | 06:30 | 06:10 | 06:30 | 06:10 | 06:31 | 06:11 | 06:32 | 06:12 | 06:32 | 06:12 | 06:33 | 06:13 | 06:34 | 06:14 | 06:35 | 06:15 | 06:37 | 06:17 | 06:38 | 06:18 | 06:40 | 06:20 | 06:41 | 06:21 | 06:42 | 06:22 | 06:43 | 06:23 | 06:44 | 06:24 | 06:45 | 06:25 | 06:46 | 06:26 | 06:48 | 06:28 | 06:49 | 06:29 | 06:51 | 06:31 | 06:51 | 06:31 | 06:53 | 06:33 | 06:55 | 06:35 | 06:56 | 06:36 | 06:58 | 06:38 | 06:59 | 06:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:27 | 05:32 | 05:28 | 05:33 | 05:29 | 05:34 | 05:31 | 05:36 | 05:34 | 05:39 | 05:35 | 05:40 | 05:37 | 05:42 | 05:38 | 05:43 | 05:40 | 05:45 | 05:41 | 05:46 | 05:42 | 05:47 | 05:43 | 05:48 | 05:44 | 05:49 | 05:45 | 05:50 | 05:46 | 05:51 | 05:48 | 05:53 | 05:49 | 05:54 | 05:51 | 05:56 | 05:53 | 05:58 | 05:54 | 05:59 | 05:55 | 06:00 | 05:56 | 06:01 | 05:58 | 06:03 | 05:59 | 06:04 | 06:01 | 06:06 | 06:03 | 06:08 | 06:04 | 06:09 | 06:05 | 06:10 | 06:07 | 06:12 | 06:08 | 06:13 | 06:09 | 06:14 | 06:10 | 06:15 | 06:10 | 06:15 | 06:12 | 06:17 | 06:13 | 06:18 | 06:15 | 06:20 | 06:18 | 06:23 | 06:20 | 06:25 | 06:22 | 06:27 | 06:24 | 06:29 | 06:25 | 06:30 | 06:26 | 06:31 | 06:27 | 06:32 | 06:28 | X | 06:28 | X | 06:29 | X | 06:29 | X | 06:30 | X | 06:30 | X | 06:32 | X | 06:33 | X | 06:34 | X | 06:35 | X | 06:35 | X | 06:36 | X | 06:37 | X | 06:38 | X | 06:39 | X | 06:40 | X | 06:42 | X | 06:43 | X | 06:44 | X | 06:45 | X | 06:45 | X | 06:46 | X | 06:47 | 06:32 | 06:47 | 06:32 | 06:48 | 06:33 | 06:49 | 06:34 | 06:50 | 06:35 | 06:52 | 06:37 | 06:53 | 06:38 | 06:55 | 06:40 | 06:56 | 06:41 | 06:57 | 06:42 | 06:58 | 06:43 | 06:59 | 06:44 | 07:00 | 06:45 | 07:01 | 06:46 | 07:03 | 06:48 | 07:04 | 06:49 | 07:06 | 06:51 | 07:06 | 06:51 | 07:08 | 06:53 | 07:10 | 06:55 | 07:11 | 06:56 | 07:13 | 06:58 | 07:14 | 06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:57 | 06:07 | 05:58 | 06:08 | 05:59 | 06:09 | 06:01 | 06:11 | 06:04 | 06:14 | 06:05 | 06:15 | 06:07 | 06:17 | 06:08 | 06:18 | 06:10 | 06:20 | 06:11 | 06:21 | 06:12 | 06:22 | 06:13 | 06:23 | 06:14 | 06:24 | 06:15 | 06:25 | 06:16 | 06:26 | 06:18 | 06:28 | 06:19 | 06:29 | 06:21 | 06:31 | 06:23 | 06:33 | 06:24 | 06:34 | 06:25 | 06:35 | 06:26 | 06:36 | 06:28 | 06:38 | 06:29 | 06:39 | 06:31 | 06:41 | 06:33 | 06:43 | 06:34 | 06:44 | 06:35 | 06:45 | 06:37 | 06:47 | 06:38 | 06:48 | 06:39 | 06:49 | 06:40 | 06:50 | 06:40 | 06:50 | 06:42 | 06:52 | 06:43 | 06:53 | 06:45 | 06:55 | 06:48 | 06:58 | 06:50 | 07:00 | 06:52 | 07:02 | 06:54 | 07:04 | 06:55 | 07:05 | 06:56 | 07:06 | 06:57 | 07:07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06:57 | 07:07 | 06:57 | 07:07 | 06:58 | 07:08 | 06:59 | 07:09 | 07:00 | 07:10 | 07:02 | 07:12 | 07:03 | 07:13 | 07:05 | 07:15 | 07:06 | 07:16 | 07:07 | 07:17 | 07:08 | 07:18 | 07:09 | 07:19 | 07:10 | 07:20 | 07:11 | 07:21 | 07:13 | 07:23 | 07:14 | 07:24 | 07:16 | 07:26 | 07:16 | 07:26 | 07:18 | 07:28 | 07:20 | 07:30 | 07:21 | 07:31 | 07:23 | 07:33 | 07:24 | 07:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:27 | 06:37 | 06:28 | 06:38 | 06:29 | 06:39 | 06:31 | 06:41 | 06:34 | 06:44 | 06:35 | 06:45 | 06:37 | 06:47 | 06:38 | 06:48 | 06:40 | 06:50 | 06:41 | 06:51 | 06:42 | 06:52 | 06:43 | 06:53 | 06:44 | 06:54 | 06:45 | 06:55 | 06:46 | 06:56 | 06:48 | 06:58 | 06:49 | 06:59 | 06:51 | 07:01 | 06:53 | 07:03 | 06:54 | 07:04 | 06:55 | 07:05 | 06:56 | 07:06 | 06:58 | 07:08 | 06:59 | 07:09 | 07:01 | 07:11 | 07:03 | 07:13 | 07:04 | 07:14 | 07:05 | 07:15 | 07:07 | 07:17 | 07:08 | 07:18 | 07:09 | 07:19 | 07:10 | 07:20 | 07:10 | 07:20 | 07:12 | 07:22 | 07:13 | 07:23 | 07:15 | 07:25 | 07:18 | 07:28 | 07:20 | 07:30 | 07:22 | 07:32 | 07:24 | 07:34 | 07:25 | 07:35 | 07:26 | 07:36 | 07:27 | 07:37 | 07:28 | X | 07:28 | X | 07:29 | X | 07:29 | X | 07:30 | X | 07:30 | X | 07:32 | X | 07:33 | X | 07:34 | X | 07:35 | X | 07:35 | X | 07:36 | X | 07:37 | X | 07:38 | X | 07:39 | X | 07:40 | X | 07:42 | X | 07:43 | X | 07:44 | X | 07:45 | X | 07:45 | X | 07:46 | X | 07:47 | 07:37 | 07:47 | 07:37 | 07:48 | 07:38 | 07:49 | 07:39 | 07:50 | 07:40 | 07:52 | 07:42 | 07:53 | 07:43 | 07:55 | 07:45 | 07:56 | 07:46 | 07:57 | 07:47 | 07:58 | 07:48 | 07:59 | 07:49 | 08:00 | 07:50 | 08:01 | 07:51 | 08:03 | 07:53 | 08:04 | 07:54 | 08:06 | 07:56 | 08:06 | 07:56 | 08:08 | 07:58 | 08:10 | 08:00 | 08:11 | 08:01 | 08:13 | 08:03 | 08:14 | 08:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:02 | 07:17 | 07:03 | 07:18 | 07:04 | 07:19 | 07:06 | 07:21 | 07:09 | 07:24 | 07:10 | 07:25 | 07:12 | 07:27 | 07:13 | 07:28 | 07:15 | 07:30 | 07:16 | 07:31 | 07:17 | 07:32 | 07:18 | 07:33 | 07:19 | 07:34 | 07:20 | 07:35 | 07:21 | 07:36 | 07:23 | 07:38 | 07:24 | 07:39 | 07:26 | 07:41 | 07:28 | 07:43 | 07:29 | 07:44 | 07:30 | 07:45 | 07:31 | 07:46 | 07:33 | 07:48 | 07:34 | 07:49 | 07:36 | 07:51 | 07:38 | 07:53 | 07:39 | 07:54 | 07:40 | 07:55 | 07:42 | 07:57 | 07:43 | 07:58 | 07:44 | 07:59 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 07:47 | 08:02 | 07:48 | 08:03 | 07:50 | 08:05 | 07:53 | 08:08 | 07:55 | 08:10 | 07:57 | 08:12 | 07:59 | 08:14 | 08:00 | 08:15 | 08:01 | 08:16 | 08:02 | 08:17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 08:02 | 08:17 | 08:02 | 08:17 | 08:03 | 08:18 | 08:04 | 08:19 | 08:05 | 08:20 | 08:07 | 08:22 | 08:08 | 08:23 | 08:10 | 08:25 | 08:11 | 08:26 | 08:12 | 08:27 | 08:13 | 08:28 | 08:14 | 08:29 | 08:15 | 08:30 | 08:16 | 08:31 | 08:18 | 08:33 | 08:19 | 08:34 | 08:21 | 08:36 | 08:21 | 08:36 | 08:23 | 08:38 | 08:25 | 08:40 | 08:26 | 08:41 | 08:28 | 08:43 | 08:29 | 08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:27 | 07:57 | 07:28 | 07:58 | 07:29 | 07:59 | 07:31 | 08:01 | 07:34 | 08:04 | 07:35 | 08:05 | 07:37 | 08:07 | 07:38 | 08:08 | 07:40 | 08:10 | 07:41 | 08:11 | 07:42 | 08:12 | 07:43 | 08:13 | 07:44 | 08:14 | 07:45 | 08:15 | 07:46 | 08:16 | 07:48 | 08:18 | 07:49 | 08:19 | 07:51 | 08:21 | 07:53 | 08:23 | 07:54 | 08:24 | 07:55 | 08:25 | 07:56 | 08:26 | 07:58 | 08:28 | 07:59 | 08:29 | 08:01 | 08:31 | 08:03 | 08:33 | 08:04 | 08:34 | 08:05 | 08:35 | 08:07 | 08:37 | 08:08 | 08:38 | 08:09 | 08:39 | 08:10 | 08:40 | 08:10 | 08:40 | 08:12 | 08:42 | 08:13 | 08:43 | 08:15 | 08:45 | 08:18 | 08:48 | 08:20 | 08:50 | 08:22 | 08:52 | 08:24 | 08:54 | 08:25 | 08:55 | 08:26 | 08:56 | 08:27 | 08:57 | 08:28 | X | 08:28 | X | 08:29 | X | 08:29 | X | 08:30 | X | 08:30 | X | 08:32 | X | 08:33 | X | 08:34 | X | 08:35 | X | 08:35 | X | 08:36 | X | 08:37 | X | 08:38 | X | 08:39 | X | 08:40 | X | 08:42 | X | 08:43 | X | 08:44 | X | 08:45 | X | 08:45 | X | 08:46 | X | 08:47 | 08:57 | 08:47 | 08:57 | 08:48 | 08:58 | 08:49 | 08:59 | 08:50 | 09:00 | 08:52 | 09:02 | 08:53 | 09:03 | 08:55 | 09:05 | 08:56 | 09:06 | 08:57 | 09:07 | 08:58 | 09:08 | 08:59 | 09:09 | 09:00 | 09:10 | 09:01 | 09:11 | 09:03 | 09:13 | 09:04 | 09:14 | 09:06 | 09:16 | 09:06 | 09:16 | 09:08 | 09:18 | 09:10 | 09:20 | 09:11 | 09:21 | 09:13 | 09:23 | 09:14 | 09:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:57 | 08:27 | 07:58 | 08:28 | 07:59 | 08:29 | 08:01 | 08:31 | 08:04 | 08:34 | 08:05 | 08:35 | 08:07 | 08:37 | 08:08 | 08:38 | 08:10 | 08:40 | 08:11 | 08:41 | 08:12 | 08:42 | 08:13 | 08:43 | 08:14 | 08:44 | 08:15 | 08:45 | 08:16 | 08:46 | 08:18 | 08:48 | 08:19 | 08:49 | 08:21 | 08:51 | 08:23 | 08:53 | 08:24 | 08:54 | 08:25 | 08:55 | 08:26 | 08:56 | 08:28 | 08:58 | 08:29 | 08:59 | 08:31 | 09:01 | 08:33 | 09:03 | 08:34 | 09:04 | 08:35 | 09:05 | 08:37 | 09:07 | 08:38 | 09:08 | 08:39 | 09:09 | 08:40 | 09:10 | 08:40 | 09:10 | 08:42 | 09:12 | 08:43 | 09:13 | 08:45 | 09:15 | 08:48 | 09:18 | 08:50 | 09:20 | 08:52 | 09:22 | 08:54 | 09:24 | 08:55 | 09:25 | 08:56 | 09:26 | 08:57 | 09:27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 08:57 | 09:27 | 08:57 | 09:27 | 08:58 | 09:28 | 08:59 | 09:29 | 09:00 | 09:30 | 09:02 | 09:32 | 09:03 | 09:33 | 09:05 | 09:35 | 09:06 | 09:36 | 09:07 | 09:37 | 09:08 | 09:38 | 09:09 | 09:39 | 09:10 | 09:40 | 09:11 | 09:41 | 09:13 | 09:43 | 09:14 | 09:44 | 09:16 | 09:46 | 09:16 | 09:46 | 09:18 | 09:48 | 09:20 | 09:50 | 09:21 | 09:51 | 09:23 | 09:53 | 09:24 | 09:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:27 | 08:57 | 08:28 | 08:58 | 08:29 | 08:59 | 08:31 | 09:01 | 08:34 | 09:04 | 08:35 | 09:05 | 08:37 | 09:07 | 08:38 | 09:08 | 08:40 | 09:10 | 08:41 | 09:11 | 08:42 | 09:12 | 08:43 | 09:13 | 08:44 | 09:14 | 08:45 | 09:15 | 08:46 | 09:16 | 08:48 | 09:18 | 08:49 | 09:19 | 08:51 | 09:21 | 08:53 | 09:23 | 08:54 | 09:24 | 08:55 | 09:25 | 08:56 | 09:26 | 08:58 | 09:28 | 08:59 | 09:29 | 09:01 | 09:31 | 09:03 | 09:33 | 09:04 | 09:34 | 09:05 | 09:35 | 09:07 | 09:37 | 09:08 | 09:38 | 09:09 | 09:39 | 09:10 | 09:40 | 09:10 | 09:40 | 09:12 | 09:42 | 09:13 | 09:43 | 09:15 | 09:45 | 09:18 | 09:48 | 09:20 | 09:50 | 09:22 | 09:52 | 09:24 | 09:54 | 09:25 | 09:55 | 09:26 | 09:56 | 09:27 | 09:57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09:27 | 09:57 | 09:27 | 09:57 | 09:28 | 09:58 | 09:29 | 09:59 | 09:30 | 10:00 | 09:32 | 10:02 | 09:33 | 10:03 | 09:35 | 10:05 | 09:36 | 10:06 | 09:37 | 10:07 | 09:38 | 10:08 | 09:39 | 10:09 | 09:40 | 10:10 | 09:41 | 10:11 | 09:43 | 10:13 | 09:44 | 10:14 | 09:46 | 10:16 | 09:46 | 10:16 | 09:48 | 10:18 | 09:50 | 10:20 | 09:51 | 10:21 | 09:53 | 10:23 | 09:54 | 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:57 | 09:57 | 08:58 | 09:58 | 08:59 | 09:59 | 09:01 | 10:01 | 09:04 | 10:04 | 09:05 | 10:05 | 09:07 | 10:07 | 09:08 | 10:08 | 09:10 | 10:10 | 09:11 | 10:11 | 09:12 | 10:12 | 09:13 | 10:13 | 09:14 | 10:14 | 09:15 | 10:15 | 09:16 | 10:16 | 09:18 | 10:18 | 09:19 | 10:19 | 09:21 | 10:21 | 09:23 | 10:23 | 09:24 | 10:24 | 09:25 | 10:25 | 09:26 | 10:26 | 09:28 | 10:28 | 09:29 | 10:29 | 09:31 | 10:31 | 09:33 | 10:33 | 09:34 | 10:34 | 09:35 | 10:35 | 09:37 | 10:37 | 09:38 | 10:38 | 09:39 | 10:39 | 09:40 | 10:40 | 09:40 | 10:40 | 09:42 | 10:42 | 09:43 | 10:43 | 09:45 | 10:45 | 09:48 | 10:48 | 09:50 | 10:50 | 09:52 | 10:52 | 09:54 | 10:54 | 09:55 | 10:55 | 09:56 | 10:56 | 09:57 | 10:57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09:57 | 10:57 | 09:57 | 10:57 | 09:58 | 10:58 | 09:59 | 10:59 | 10:00 | 11:00 | 10:02 | 11:02 | 10:03 | 11:03 | 10:05 | 11:05 | 10:06 | 11:06 | 10:07 | 11:07 | 10:08 | 11:08 | 10:09 | 11:09 | 10:10 | 11:10 | 10:11 | 11:11 | 10:13 | 11:13 | 10:14 | 11:14 | 10:16 | 11:16 | 10:16 | 11:16 | 10:18 | 11:18 | 10:20 | 11:20 | 10:21 | 11:21 | 10:23 | 11:23 | 10:24 | 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:27 | 10:27 | 09:28 | 10:28 | 09:29 | 10:29 | 09:31 | 10:31 | 09:34 | 10:34 | 09:35 | 10:35 | 09:37 | 10:37 | 09:38 | 10:38 | 09:40 | 10:40 | 09:41 | 10:41 | 09:42 | 10:42 | 09:43 | 10:43 | 09:44 | 10:44 | 09:45 | 10:45 | 09:46 | 10:46 | 09:48 | 10:48 | 09:49 | 10:49 | 09:51 | 10:51 | 09:53 | 10:53 | 09:54 | 10:54 | 09:55 | 10:55 | 09:56 | 10:56 | 09:58 | 10:58 | 09:59 | 10:59 | 10:01 | 11:01 | 10:03 | 11:03 | 10:04 | 11:04 | 10:05 | 11:05 | 10:07 | 11:07 | 10:08 | 11:08 | 10:09 | 11:09 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 11:10 | 10:12 | 11:12 | 10:13 | 11:13 | 10:15 | 11:15 | 10:18 | 11:18 | 10:20 | 11:20 | 10:22 | 11:22 | 10:24 | 11:24 | 10:25 | 11:25 | 10:26 | 11:26 | 10:27 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10:27 | 11:27 | 10:27 | 11:27 | 10:28 | 11:28 | 10:29 | 11:29 | 10:30 | 11:30 | 10:32 | 11:32 | 10:33 | 11:33 | 10:35 | 11:35 | 10:36 | 11:36 | 10:37 | 11:37 | 10:38 | 11:38 | 10:39 | 11:39 | 10:40 | 11:40 | 10:41 | 11:41 | 10:43 | 11:43 | 10:44 | 11:44 | 10:46 | 11:46 | 10:46 | 11:46 | 10:48 | 11:48 | 10:50 | 11:50 | 10:51 | 11:51 | 10:53 | 11:53 | 10:54 | 11:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
